04.02.2010 | Redakteur: Jens Rehberg

Der Anteil der Kurzzulassungen an den gesamten deutschen Neuzulassungen ist von 3 Prozent (2008) auf 1,8 Prozent im vergangenen Jahr zurückgegangen. Dies geht aus Berechnungen des Kraftfahrtbundesamts hervor. Das einzige Fabrikat, das seine Tageszulassungen deutlich hochgefahren hat, ist Opel. 2008 hatten die Rüsselsheimer gerade mal 338 Fahrzeuge an- und innerhalb von vier Tagen wieder abgemeldet. 2009 machten sie das mit 6.838 Fahrzeugen.
Gemessen am Anteil der Kurzzulassungen am eigenen Neuzulassungsvolumen hat Chrysler/Jeep/Dodge im letzten Jahr Subaru an der Spitze abgelöst.
| Fabrikat | Anteil Kurzzl. an Nzl. | Kurzzl. gesamt |
| Chrysler/Jeep/Dodge | 12,9 % | 995 |
| Subaru | 12,0 % | 1.109 |
| Lancia | 9,5 % | 324 |
| Hyundai | 8,2 % | 7.472 |
| Honda | 6,9 % | 3.128 |
| Kia | 5,8 % | 3.234 |
| Chevrolet | 5,7 % | 1.782 |
| Jaguar | 5,5 % | 159 |
| Saab | 5,4 % | 68 |
| Mazda | 4,1% | 2.441 |
| Land Rover | 4,0 % | 203 |
| Alfa Romeo | 3,6 % | 428 |
| Mitsubishi | 3,4 % | 1.039 |
| Fiat | 3,3 % | 5.413 |
| Daihatsu | 3,2 % | 344 |
| Peugeot | 3,2 % | 4.162 |
| Opel | 2,9 % | 9.661 |
| Porsche | 2,3 % | 349 |
| Suzuki | 2,0 % | 1.183 |
| Ford | 1,8 % | 5.278 |
| Toyota/Lexus | 1,4 % | 1.873 |
| Renault/Dacia | 1,3 % | 2.897 |
| Volvo | 1,2 % | 315 |
| Citroen | 1,2 % | 1.183 |
| Audi | 1,0 % | 2.378 |
| Skoda | 1,0 % | 1.825 |
| Seat | 0,9 % | 657 |
| Nissan/Infiniti | 0,9 % | 570 |
| Smart | 0,8 % | 278 |
| Mercedes | 0,7 % | 2.041 |
| BMW/Mini | 0,6 % | 1.442 |
| Lada | 0,6 % | 30 |
| VW | 0,4 % | 3.539 |
Bemerkenswert reduziert haben ihre Kurzzulassungsaktivitäten: Chevrolet (von 13,8 Prozent 2008 auf 5,7 Prozent 2009), Daihatsu (von 8,3 auf 3,2 Prozent), Fiat (von 11,4 auf 3,3 Prozent), Hyundai (von 16,9 auf 8,2 Prozent), Lancia (von 17,7 auf 9,5 Prozent), Mazda (von 12,3 auf 4,1), Peugeot (von 6,1 auf 3,2 Prozent), Subaru (von 20,1 auf 12 Prozent) sowie Toyota/Lexus (von 5,5 auf 1,4 Prozent).
Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Sie wollen ihn für Ihre Zwecke verwenden? Infos finden Sie unter www.mycontentfactory.de (ID: 335530) | Fotos: Archiv
Kommentar zum Beitrag schreiben