17.01.2012 | Redakteur: Christoph Baeuchle
Zum Jahresende ist der europäische Markt in die Knie gegangen: Im Dezember seien die Neuzulassungen in Europa (EU 27 plus Efta) im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,8 Prozent auf rund 995.400 Einheiten zurückgegangen, teilte der europäische Herstellerverband ACEA mit. Damit ist der europäische Pkw-Markt 2011 endgültig ins Minus gerutscht: Über das Gesamtjahr hinweg verbuchten die 30 EU- und Efta-Länder rund 13,57 Millionen Pkw-Neuzulassungen, ein Minus von 1,4 Prozent gegenüber 2010.
Zum Jahresende verbuchte sowohl der west- als auch der osteuropäische Markt ein Minus. In den neuen EU-Beitrittsländern sanken die Neuzulassungen im Dezember um knapp 23 Prozent auf rund 68.300 Einheiten. Mit insgesamt 760.700 Neuzulassungen blieb der Markt um knapp drei Prozent hinter dem Vorjahresergebnis zurück.
| Land | Dezember 2011 | Veränderung zum Vorjahr (in %) | Jan. bis Dez. 2011 | Veränderung zum Vorjahr (in %) |
| Deutschland | 244.501 | +6,1 | 3.173.634 | +8,8 |
| Frankreich | 187.817 | -17,7 | 2.204.229 | -2,1 |
| Großbritannien | 119.188 | -3,7 | 1.941.253 | -4,4 |
| Italien | 111.212 | -15,3 | 1.748.143 | -10,9 |
| Spanien | 66.458 | -3,6 | 808.059 | -17,7 |
| Westeuropa (EU 15) | 884.751 | -4,9 | 12.350.503 | -1,7 |
| Osteuropa (EU 10) | 68.357 | -22,8 | 760.706 | -2,9 |
| EU 27 (plus Efta) | 995.404 | -5,8 | 13.573.550 | -1,4 |
Den größten Markt unter den Oststaaten hatte im vergangenen Jahr Tschechien mit 173.300 Neuzulassungen. Das ist im Vergleich zu 2010 ein Plus von 2,4 Prozent. Andere Märkte mussten ein zum Teil erhebliches Minus verkraften: Polen (minus 12,2 Prozent auf 277.400 Einheiten) und Rumänien (minus 13,6 Prozent auf 81.700 Neuzulassungen).
Im Dezember spiegelt die Entwicklung in Westeuropa in etwa das Jahresbild: Der deutsche Markt (+ 8,8 Prozent) stützt den Gesamtmarkt, dagegen ist die Nachfrage in den anderen großen Märkte rückläufig. Vor allem Frankreich (-17,7 Prozent) und Italien (- 15,3 Prozent) mussten zum Jahresende starke Rückgänge verkraften.
| Land | Dezember 2011 | Veränderung zum Vorjahr (in %) | Jan. bis Dez. 2011 | Veränderung zum Vorjahr (in %) |
| Audi | 48.093 | +3,1 | 680.262 | +9,1 |
| BMW | 51.241 | -1,7 | 641.737 | +5,1 |
| Citroën | 52.755 | -12,9 | 770.726 | -8,0 |
| Fiat | 43.396 | -19,3 | 682.140 | -17,2 |
| Ford | 74.822 | +3,4 | 1.077.759 | -2,9 |
| Mercedes | 47.433 | +10,1 | 591.750 | +1,0 |
| Opel/Vauxhall | 72.661 | -17,7 | 989.261 | -1,8 |
| Peugeot | 60.047 | -22,9 | 911.703 | -9,4 |
| Renault | 74.980 | -15,5 | 1.044.920 | -9,0 |
| Seat | 22.977 | +7,0 | 305.730 | +1,2 |
| Skoda | 35.599 | +2,3 | 494.760 | +6,1 |
| Toyota | 46.062 | +12,3 | 527.206 | -8,1 |
| Volkswagen | 124.715 | +14,0 | 1.684.150 | +9,0 |
Einige kleinere EU-Staaten erzielten hingegen im Dezember zweistellige Zuwachsraten, so Belgien (plus 67 Prozent), Niederlande (plus 53 Prozent) und Griechenland (plus 50 Prozent). Trotz des Schlussspurts verliert der griechische Markt im Gesamtjahr 2011 allerdings 31 Prozent seines Einheitenvolumens vom Jahr zuvor.
Besser als der europäische Markt entwickelte sich der weltweite Markt: „Der Weltmarkt für Neuwagen ist 2011 um sechs Prozent auf 65,4 Millionen Einheiten gestiegen. Auch für das laufende Jahr rechnen wir mit einem moderaten Wachstum“, betonte Matthias Wissmann, Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).
| Land | Dezember 2011 | Veränderung zum Vorjahr (in %) | Jan. bis Dez. 2011 | Veränderung zum Vorjahr (in %) |
| Audi | 48.093 | +3,1 | 680.262 | +9,1 |
| BMW | 51.241 | -1,7 | 641.737 | +5,1 |
| Citroën | 52.755 | -12,9 | 770.726 | -8,0 |
| Fiat | 43.396 | -19,3 | 682.140 | -17,2 |
| Ford | 74.822 | +3,4 | 1.077.759 | -2,9 |
| Mercedes | 47.433 | +10,1 | 591.750 | +1,0 |
| Opel/Vauxhall | 72.661 | -17,7 | 989.261 | -1,8 |
| Peugeot | 60.047 | -22,9 | 911.703 | -9,4 |
| Renault | 74.980 | -15,5 | 1.044.920 | -9,0 |
| Seat | 22.977 | +7,0 | 305.730 | +1,2 |
| Skoda | 35.599 | +2,3 | 494.760 | +6,1 |
| Toyota | 46.062 | +12,3 | 527.206 | -8,1 |
| Volkswagen | 124.715 | +14,0 | 1.684.150 | +9,0 |
Der US-Markt für Light Vehicles stieg im Dezember 2011 um neun Prozent auf 1,24 Millionen Pkw und Light Trucks. Damit lag der Absatz im Gesamtjahr mit 12,7 Millionen Einheiten um rund zehn Prozent über dem Vorjahr.
Nicht zuletzt legten die BRIC-Staaten zu: In Brasilien verkauften die Hersteller 2011 gut 3,4 Millionen Light Vehicles, ein Plus von rund drei Prozent. Mit einem Plus von 39 Prozent auf knapp 2,7 Millionen Einheiten hatte der russische Markt im vergangenen Jahr die größte Dynamik. Die beiden asiatischen Ländern Indien (plus sechs Prozent auf 2,5 Millionen Neuzulassungen) und China (plus acht Prozent auf 12,2 Millionen Pkw) erzielten einstellige Zuwachsraten.
| Land/Region | Dezember 2011 | Veränderung zum Vorjahr (in %) | Jan. bis Dez. 2011 | Veränderung zum Vorjahr (in %) |
| Europa (EU 27 plus Efta) | 995.400 | -5,8 | 13.573.600 | -1,4 |
| Russland* | 251.400 | +22,5 | 2.653.400 | +38,7 |
| USA* | 1.238.900 | +8,7 | 12.734.400 | +10,2 |
| Japan | 289.800 | +20,9 | 3.524.800 | -16,3 |
| Brasilien* | 329.200 | -8,9 | 3.425.700 | +2,9 |
| Indien | 207.300 | +8,8 | 2.519.400 | +6,0 |
| China | 1.166.500 | +6,4 | 12.214.100 | +8,4 |
Nur der japanische Markt verbuchte in Folge der dreifach Katastrophe auf Jahressicht einen Rückgang: Mit 3,5 Mio. Fahrzeugen lag das Jahresvolumen noch 16 Prozent unter dem Vorjahreswert. Allerdings entwickelte der Markt zum Jahresende eine gute Dynamik: Mit einem Plus von 21 Prozent auf 290.000 Neuzulassungen verbuchte der japanische Pkw-Markt im Dezember zum dritten Mal in Folge eine zweistellige Wachstumsrate.
Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt. Sie wollen ihn für Ihre Zwecke verwenden? Infos finden Sie unter www.mycontentfactory.de (ID: 389551) | Fotos: Archiv
Kommentar zum Beitrag schreiben