Richtig bevorraten: Die meistverkauften Sommerreifen

Seite: 2/2

Anbieter zum Thema

Die zehn meistverkauften Pkw- und SUV-Größen 2017

Pkw*:

  • 1. 205/55 R 16: 12,6 Prozent
  • 2. 195/65 R 15: 6,7 Prozent
  • 3. 225/45 R 17: 5,4 Prozent
  • 4. 225/40 R 18: 3,4 Prozent
  • 5. 185/65 R 15: 2,6 Prozent
  • 6. 175/65 R 14: 2,5 Prozent
  • 7. 185/60 R 15: 2,1 Prozent
  • 8. 225/50 R 17: 2,0 Prozent
  • 9. 195/50 R 15: 1,8 Prozent
  • 10. 215/55 R 16: 1,8 Prozent

SUV*:

  • 1. 215/65 R 16: 5,6 Prozent
  • 2. 235/55 R 17: 3,8 Prozent
  • 3. 235/65 R 17: 3,7 Prozent
  • 4. 225/65 R 17: 3,0 Prozent
  • 5. 235/60 R 18: 2,5 Prozent
  • 6. 255/55 R 18: 2,4 Prozent
  • 7. 245/70 R 16: 2,4 Prozent
  • 8. 235/50 R 18: 2,2 Prozent
  • 9. 215/70 R 16: 2,1 Prozent
  • 10. 205/70 R 15: 2,1 Prozent

* Die Angaben beziehen sich auf Sommer- und Ganzjahresreifen.

(ID:45122323)